U rubrikama su prikazani statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi prema raspodjeli mandata, obrazovnoj strukturi, zastupljenosti spolova i dobi. Podaci se odnose na aktivne zastupničke mandate, a osvježavaju se isključivo na temelju službenih očitovanja koje zastupnici - sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora - u pisanom obliku dostavljaju Tajništvu Hrvatskoga sabora.
Stranka | Broj mandata | Udio (%) |
Hrvatska demokratska zajednica | 55 | 36.42 |
Socijaldemokratska partija Hrvatske | 37 | 24.50 |
nezavisni zastupnici | 12 | 7.95 |
Možemo! – Politička platforma | 10 | 6.62 |
Domovinski pokret | 7 | 4.64 |
Most | 7 | 4.64 |
Dom i nacionalno okupljanje | 3 | 1.99 |
Samostalna demokratska srpska stranka | 3 | 1.99 |
Centar | 2 | 1.32 |
Hrvatska socijalno-liberalna stranka | 2 | 1.32 |
Istarski demokratski sabor | 2 | 1.32 |
Nezavisna platforma Sjevera | 2 | 1.32 |
Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom | 1 | 0.66 |
Građansko-liberalni savez | 1 | 0.66 |
Hrvatska demokršćanska stranka | 1 | 0.66 |
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati | 1 | 0.66 |
Hrvatska seljačka stranka | 1 | 0.66 |
Hrvatska stranka umirovljenika | 1 | 0.66 |
Hrvatski suverenisti | 1 | 0.66 |
stranka Nezavisni | 1 | 0.66 |
150 | 100 | |
Izračun: Web redakcija Hrvatskoga sabora, 29. studenoga 2024. |
Dobna skupina | Muškarci | Žene | Ukupno |
30 godina i mlađi | 2 | 0 | 2 |
31 do 40 godina | 13 | 11 | 24 |
41 do 50 godina | 31 | 23 | 54 |
51 do 60 godina | 37 | 11 | 48 |
61 do 70 godina | 12 | 4 | 16 |
71 godina i stariji | 4 | 2 | 6 |
Ukupno | 99 | 51 | 150 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 29. studenoga 2024. |
Stranka | Muškarci | Žene | Ukupno |
Hrvatska demokratska zajednica | 40 | 15 | 55 |
Socijaldemokratska partija Hrvatske | 20 | 17 | 37 |
nezavisni zastupnici | 9 | 3 | 12 |
Možemo! – Politička platforma | 2 | 8 | 10 |
Domovinski pokret | 5 | 2 | 7 |
Most | 7 | 0 | 7 |
Dom i nacionalno okupljanje | 3 | 0 | 3 |
Samostalna demokratska srpska stranka | 1 | 2 | 3 |
Centar | 0 | 2 | 2 |
Hrvatska socijalno-liberalna stranka | 2 | 0 | 2 |
Istarski demokratski sabor | 2 | 0 | 2 |
Nezavisna platforma Sjevera | 2 | 0 | 2 |
Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom | 0 | 1 | 1 |
Građansko-liberalni savez | 0 | 1 | 1 |
Hrvatska demokršćanska stranka | 1 | 0 | 1 |
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati | 1 | 0 | 1 |
Hrvatska seljačka stranka | 1 | 0 | 1 |
Hrvatska stranka umirovljenika | 1 | 0 | 1 |
Hrvatski suverenisti | 1 | 0 | 1 |
stranka Nezavisni | 1 | 0 | 1 |
99 | 51 | 150 | |
Izračun: Web redakcija Hrvatskoga sabora, 29. studenoga 2024. |
Stručna sprema | Muškarci | Žene | Ukupno | Udio (%) |
visoka | 71 | 46 | 117 | 78.0 |
viša | 15 | 3 | 18 | 12.0 |
srednja | 13 | 2 | 15 | 10.0 |
Ukupno: | 99 | 51 | 150 | 100.0 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 29. studenoga 2024. |
Od 117 zastupnika s visokom stručnom spremom | Muškarci | Žene | Ukupno | Udio u ukupnom broju zastupnika (%) |
akademika | 1 | 0 | 1 | 0.7 |
doktora znanosti ili umjetnosti | 14 | 6 | 20 | 13.2 |
magistara znanosti | 3 | 3 | 6 | 4.0 |
sveučilišnih specijalista | 1 | 1 | 2 | 1.3 |
Ukupno: | 19 | 10 | 29 | 19.2 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 29. studenoga 2024. |