Na izborima za članove Europskoga parlamenta iz Hrvatske, održanima 9. lipnja 2024., izabrano je dvanaest zastupnika u deseti saziv Europskoga parlamenta od 2024. do 2029. godine.
Prema Odluci Europskog vijeća (EU) 2023/2061 od 22. rujna 2023. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta, Europski parlament u desetom sazivu ima 720 zastupnika.
U Europskome parlamentu članovi iz Hrvatske djeluju u okviru političkih skupina kako je navedeno u tablici:
Prezime i ime | Stranačka pripadnost | Pripadnost političkoj skupini EP-a |
Domovinski pokret | Europski konzervativci i reformisti (ECR) | |
SDP | Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) | |
Možemo! | Zeleni/Europski slobodni savez (Verts/ALE) | |
HDZ | Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) | |
HDZ | Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) | |
SDP | Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) | |
SDP | Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) | |
HDZ | Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) | |
HDZ | Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) | |
HDZ | Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) | |
SDP | Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) | |
HDZ | Europska pučka stranka (kršćanski demokrati) (EPP) |
*Napomena: zastupniku Predragu Fredu Matiću mandat je prestao smrću 23. kolovoza 2024.