Stranka | Broj zastupnika | Od toga | UKUPNO | ||
Manjine | Dijaspora | N | % | ||
HDZ | 55 | | 2 | 55 | 36,4 |
SDP | 29 | | | 29 | 19,2 |
Nezavisni | 14 | 5 | 1 | 14 | 9,2 |
Most | 9 | | | 9 | 5,9 |
BM 365 | 5 | | | 5 | 3,3 |
HSS | 5 | 5 | 3,3 | ||
HNS | 5 | | | 5 | 3,3 |
GLAS | 4 | | | 4 | 2,6 |
IDS | 3 | | | 3 | 2,0 |
NLM | 3 | 3 | 2,0 | ||
SDSS | 3 | 3 | | 3 | 2,0 |
HDS | 2 | | | 2 | 1,3 |
HSU | 2 | | | 2 | 1,3 |
Živi zid | 2 | | | 2 | 1,3 |
BLOK | 1 | 1 | 0,7 | ||
Demokrati | 1 | 1 | 0,7 | ||
HDSSB | 1 | | | 1 | 0,7 |
HRAST | 1 | | | 1 | 0,7 |
HSLS | 1 | | | 1 | 0,7 |
NHR | 1 | | | 1 | 0,7 |
PH | 1 | | | 1 | 0,7 |
Reformisti | 1 | | | 1 | 0,7 |
SIP | 1 | | | 1 | 0,7 |
SNAGA | 1 | | | 1 | 0,7 |
UKUPNO: | 151 | 8 | 3 | 151 | 100 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 20. svibnja 2020. |
Stručna sprema | Muškaraca | Žena | Ukupno | % |
visoka viša srednja UKUPNO | 89 | 25 | 114 | 75,5 |
18 | 2 | 20 | 13,2 | |
15 | 2 | 17 | 11,3 | |
122 | 29 | 151 | 100 | |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 20. svibnja 2020. |
Od 114 zastupnika s visokom stručnom spremom | Muškaraca | Žena | Ukupno | % u ukupnom broju zastupnika |
akademika | 1 | 0 | 1 | 0,7 |
doktora | 20 | 3 | 23 | 15,2 |
magistara | 2 | 1 | 3 | 2,0 |
sveučilišnih specijalista | 5 | 1 | 6 | 4,0 |
UKUPNO | 28 | 5 | 33 | 21,9 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 20. svibnja 2020. |
Stranka | Zastupnika | Zastupnica | Ukupno |
HDZ | 46 | 9 | 55 |
SDP | 25 | 4 | 29 |
Nezavisni | 11 | 3 | 14 |
Most | 7 | 2 | 9 |
BM 365 | 3 | 2 | 5 |
HSS | 4 | 1 | 5 |
GLAS | 1 | 3 | 4 |
HNS | 3 | 2 | 5 |
IDS | 3 | 0 | 3 |
NLM | 3 | 0 | 3 |
SDSS | 2 | 1 | 3 |
HDS | 2 | 0 | 2 |
HSU | 2 | 0 | 2 |
Živi zid | 1 | 1 | 2 |
BLOK | 1 | 0 | 1 |
Demokrati | 1 | 0 | 1 |
HDSSB | 1 | 0 | 1 |
HRAST | 1 | 0 | 1 |
HSLS | 1 | 0 | 1 |
NHR | 0 | 1 | 1 |
PH | 1 | 0 | 1 |
Reformisti | 1 | 0 | 1 |
SIP | 1 | 0 | 1 |
SNAGA | 1 | 0 | 1 |
UKUPNO: | 122 | 29 | 151 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 20. svibnja 2020. |
Dobna skupina | Zastupnici | Zastupnice | Ukupno |
do 30 godina | 1 | 0 | 1 |
31 do 40 godina | 17 | 5 | 22 |
41 do 50 godina | 39 | 13 | 52 |
51 do 60 godina | 38 | 6 | 44 |
61 do 70 godina | 22 | 5 | 27 |
71 godina i više | 5 | 0 | 5 |
Ukupno: | 122 | 29 | 151 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 20. svibnja 2020. |
BLOK | Blok za Hrvatsku |
BM 365 | Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti |
Demokrati | Demokrati |
GLAS | Građansko-liberalni savez |
HDS | Hrvatska demokršćanska stranka |
HDSSB | Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje |
HDZ | Hrvatska demokratska zajednica |
HNS | Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati |
HRAST | HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku |
HSLS | Hrvatska socijalno-liberalna stranka |
HSS | Hrvatska seljačka stranka |
HSU | Hrvatska stranka umirovljenika |
IDS | Istarski demokratski sabor |
Most | Most nezavisnih lista |
NHR | Neovisni za Hrvatsku |
NLM | Nezavisna lista mladih |
PH | Promijenimo Hrvatsku |
Reformisti | Narodna stranka - Reformisti |
SDP | Socijaldemokratska partija Hrvatske |
SDSS | Samostalna demokratska srpska stranka |
SIP | Stranka Ivana Pernara |
SNAGA | Snaga - stranka narodnog i građanskog aktivizma |
Živi zid | Živi zid |