Stranka | Broj | Od toga | Ukupno | % | ||
mandata | Manjine | Nezavisni | Dijaspora | |||
sa stranačkih lista | ||||||
SDP | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37 |
HDZ | 42 | 0 | 0 | 3 | 42 | 28 |
HNS | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
HDSSB | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
HSU | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
ORaH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Reformisti | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
SDSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
HGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
IDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hrvatski laburisti - Stranka rada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Naprijed Hrvatska! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Istarski demokrati | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BDSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HSP dr. Ante Starčević | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Novi val | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nezavisni* | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
UKUPNO | 151 | 8 | 0 | 3 | 151 | 100 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015. |
* Od ukupno 9 nezavisnih zastupnika, osam zastupnika djeluje ili u okviru klubova zastupnika političkih stranaka ili u okviru kluba nezavisnog zastupnika i političke stranke:
- Ivan Grubišić i Šandor Juhas u Klubu nezavisnih zastupnika, Veljko Kajtazi u Klubu HNS-a, Furio Radin u Klubu IDS-a i nezavisnog zastupnika Furia Radina, Jadranka Kosor u Klubu nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i Hrvatske građanske stranke - HGS-a te Slavko Linić, Branko Vukšić i Nikola Vuljanić u Klubu nezavisnih ljevičara.
Dobna skupina | Ukupno zastupnika | Muškaraca | Žena |
do 30 godina | 0 | 0 | 0 |
31 do 40 godina | 22 | 13 | 9 |
41 do 50 godina | 33 | 25 | 8 |
51 do 60 godina | 66 | 50 | 16 |
61 do 70 godina | 28 | 23 | 5 |
71 i više godina | 2 | 2 | 0 |
UKUPNO: | 151 | 113 | 38 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015. |
Stručna sprema | Ukupno | Muškaraca | Žena | % |
visoka | 110 | 79 | 31 | 72,8 |
viša | 18 | 14 | 4 | 11,9 |
srednja | 23 | 20 | 3 | 15,2 |
UKUPNO | 151 | 113 | 38 | 100 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015. |
Od 110 zastupnika s visokom stručnom spremom | Ukupno | Muškaraca | Žena | % u ukupnom broju zastupnika |
akademika | 1 | 1 | 0 | 0,7 |
doktora | 14 | 12 | 2 | 9,3 |
magistara | 8 | 5 | 3 | 5,3 |
sveučilišnih specijalista | 2 | 2 | 0 | 1,3 |
UKUPNO | 25 | 20 | 5 | 16,6 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015. |
Zastupljenost spolova u strukturi mandata
Stranka | Broj mandata | Žena | Muškaraca |
SDP | 56 | 19 | 37 |
HDZ | 42 | 7 | 35 |
HNS | 11 | 2 | 9 |
HDSSB | 7 | 0 | 7 |
HSU | 4 | 2 | 2 |
ORaH | 3 | 1 | 2 |
Reformisti | 3 | 2 | 1 |
SDSS | 3 | 0 | 3 |
HGS | 2 | 1 | 1 |
IDS | 2 | 0 | 2 |
Hrvatski laburisti - Stranka rada | 2 | 1 | 1 |
Naprijed Hrvatska! | 1 | 0 | 1 |
ID | 1 | 0 | 1 |
BDSH | 1 | 0 | 1 |
DC | 1 | 1 | 0 |
HSS | 1 | 0 | 1 |
HSP dr. Ante Starčević | 1 | 0 | 1 |
Novi val | 1 | 0 | 1 |
Nezavisni* | 9 | 2 | 7 |
UKUPNO | 151 | 38 | 113 |
% | 100 | 25 | 75 |
Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015. |
U izdanju Hrvatskoga sabora objavljena je publikacija “Zastupnici 7. saziva – 2011.-2015.”
Publikacija donosi cjelovit pregled zastupničke strukture u 7. sazivu Hrvatskoga sabora (22. prosinca 2011. - 28. prosinca 2015.). Osim sustavnog prikaza 212 zastupnika 7. saziva, publikacija donosi informacije o čelništvu Sabora, parlamentarnim strankama, klubovima zastupnika, radnim tijelima, ulozi Sabora u razdoblju koje je prethodilo stupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije i nakon stupanja u članstvo te o izaslanstvima i međuparlamentarnim skupinama prijateljstva.
Usto publikacija o sazivu prvi put donosi iscrpan statistički prikaz zastupničke strukture u tri vremenske odrednice: na temelju rezultata izbora, pri konstituiranju te pri zaključenju 7. saziva Sabora. Zastupnička struktura statistički je obrađena po sljedećim pokazateljima: stranačkoj pripadnosti, obrazovnoj, dobnoj i spolnoj strukturi te prethodnom parlamentarnom iskustvu.
Cjelovitu publikaciju moguće je slobodno preuzeti putem poveznice http://www.sabor.hr/aktualno te se njome koristiti u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Narodne novine 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014).
Preuzimanja:
"Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora, 2011.-2015."
Statistički pokazatelji o zastupničkoj strukturi 7. saziva - usporedni prikaz