Stranačka pripadnost i broj mandata
stranka | broj zastupnika | od toga | UKUPNO | % | ||
manjine | nezavisni sa stranačkih lista | dijaspora | ||||
HDZ | 63 | 0 | 0 | 4 | 63 | 41,7 |
SDP* | 30 | 0 | 3 | 0 | 30 | 19,9 |
HNS | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7,3 |
HSS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
HSP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,3 |
IDS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,6 |
HDSSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
HSLS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
HSU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
SDSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 |
MDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 |
PGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 |
SBHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7 |
SDA HR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,7 |
Nezavisni* | 12 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7,9 |
UKUPNO | 151 | 8 | 9 | 4 | 151 | 100 |
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 19. prosinca 2007. |
* Tri nezavisna zastupnika izabrana su s liste SDP-a i članovi su Kluba zastupnika SDP-a (Filipović, Josipović i Jurčić)
Zastupnici prema dobnim skupinama
dobna skupina | Ukupno zastupnika | muškaraca | žena |
do 30 godina | 1 | 0 | 1 |
31 do 40 godina | 8 | 5 | 3 |
41 do 50 godina | 55 | 44 | 11 |
51 do 60 godina | 63 | 46 | 17 |
61 do 70 godina | 21 | 20 | 1 |
preko 70 godina | 3 | 3 | 0 |
UKUPNO | 151 | 118 | 33 |
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 12. listopada 2007. |
Stručna sprema i akademski stupnjevi
stručna sprema | ukupno | muškaraca | žena | % |
visoka | 112 | 86 | 26 | 74 |
viša | 16 | 15 | 1 | 11 |
srednja | 22 | 16 | 6 | 15 |
niža (ili osnovna škola) | 1 | 1 | 0 | 1 |
UKUPNO | 151 | 118 | 33 | 100 |
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 12. listopada 2007. |
Od 112 zastupnika s visokom stručnom spremom | ukupno | muškaraca | žena | % u ukupnom broju zastupnika |
akademika | 0 | 0 | 0 | 0 |
doktora* | 21 | 20 | 1 | 14 |
magistara | 11 | 9 | 2 | 7 |
UKUPNO | 32 | 29 | 3 | 21 |
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 19. prosinca 2007. |
* Od tri nezavisna zastupnika izabrana s liste SDP-a i člana Kluba zastupnika SDP-a, dvojica doktora znanosti (Josipović i Jurčić) prikazana su u kvoti nezavisnih zastupnika
Zastupljenost spolova i stranačka pripadnost
stranka | broj zastupnika | žena | muškaraca | % žena |
HDZ | 63 | 12 | 51 | 8 |
SDP* | 30 | 13 | 17 | 9 |
HNS | 11 | 2 | 9 | 1 |
HSS | 9 | 1 | 9 | 1 |
HSP | 5 | 1 | 4 | 1 |
IDS | 4 | 1 | 3 | 1 |
HDSSB | 3 | 0 | 3 | 0 |
HSLS | 3 | 1 | 2 | 1 |
HSU | 3 | 0 | 3 | 0 |
SDSS | 3 | 0 | 3 | 0 |
DC | 1 | 1 | 0 | 1 |
MDS | 1 | 0 | 1 | 0 |
PGS | 1 | 0 | 1 | 0 |
SBHS | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDA HR | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nezavisni* | 12 | 1 | 11 | 1 |
UKUPNO | 151 | 33 | 118 | 22 |
Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 19. prosinca 2007. |
* Tri nezavisna zastupnika izabrana su s liste SDP-a i članovi su Kluba zastupnika SDP-a (Filipović, Josipović i Jurčić)