| Stranka | Broj mandata | Udio u ukupnom broju (%) | 
| Hrvatska demokratska zajednica | 62 | 41.1 | 
| nezavisni | 20 | 13,2 | 
| Socijaldemokratska partija Hrvatske | 14 | 9.3 | 
| Socijaldemokrati | 11 | 7.3 | 
| Most | 7 | 4.6 | 
| Domovinski pokret | 5 | 3.3 | 
| Hrvatski suverenisti | 4 | 2.6 | 
| Možemo! - Politička platforma | 4 | 2.6 | 
| Hrvatska seljačka stranka | 2 | 1,3 | 
| Samostalna demokratska srpska stranka | 3 | 2.0 | 
| Fokus | 2 | 1.3 | 
| Hrvatska demokršćanska stranka | 2 | 1.3 | 
| Hrvatska socijalno-liberalna stranka | 2 | 1.3 | 
| Istarski demokratski sabor | 2 | 1.3 | 
| Blok | 1 | 0.7 | 
| Centar | 1 | 0.7 | 
| Građansko-liberalni savez | 1 | 0.7 | 
| Hrvatsko bilo | 1 | 0,7 | 
| Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati | 1 | 0.7 | 
| Narodna stranka – Reformisti | 1 | 0.7 | 
| Nova ljevica | 1 | 0.7 | 
| Odlučnost i pravednost | 1 | 0.7 | 
| Pravedna Hrvatska | 1 | 0.7 | 
| Radnička fronta | 1 | 0.7 | 
| Stranka s imenom i prezimenom | 1 | 0.7 | 
| 25 | 151 | 100 | 
| Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 10. svibnja 2024. | ||
 
| Stručna sprema | Muškarci | Žene | Ukupno | Udio u ukupnom broju (%) | 
| visoka | 72 | 43 | 115 | 76.2 | 
| viša | 16 | 3 | 19 | 12.6 | 
| srednja | 12 | 5 | 17 | 11.3 | 
| Ukupno | 100 | 51 | 151 | 100.0 | 
| Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 10. svibnja 2024. | ||||
 
 
| Od 115 zastupnika s visokom stručnom spremom | Muškarci | Žene | Ukupno | Udio u ukupnom broju (%) | 
| akademika | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 
| doktora | 14 | 7 | 21 | 13.9 | 
| magistara | 5 | 3 | 8 | 5.3 | 
| sveučilišnih specijalista | 2 | 2 | 4 | 2.6 | 
| Ukupno | 22 | 12 | 34 | 22.5 | 
| Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 10. svibnja 2024. | ||||
| Stranka | Zastupnici | Zastupnice | Ukupno | 
| Hrvatska demokratska zajednica | 43 | 19 | 62 | 
| nezavisni | 13 | 7 | 20 | 
| Socijaldemokratska partija Hrvatske | 7 | 7 | 14 | 
| Socijaldemokrati | 6 | 5 | 11 | 
| Most | 7 | 0 | 7 | 
| Domovinski pokret | 5 | 0 | 5 | 
| Hrvatski suverenisti | 3 | 1 | 4 | 
| Možemo! - Politička platforma | 1 | 3 | 4 | 
| Hrvatska seljačka stranka | 2 | 0 | 2 | 
| Samostalna demokratska srpska stranka | 2 | 1 | 3 | 
| Fokus | 2 | 0 | 2 | 
| Hrvatska demokršćanska stranka | 2 | 0 | 2 | 
| Hrvatska socijalno-liberalna stranka | 2 | 0 | 2 | 
| Istarski demokratski sabor | 1 | 1 | 2 | 
| Blok | 1 | 0 | 1 | 
| Centar | 0 | 1 | 1 | 
| Građansko-liberalni savez | 0 | 1 | 1 | 
| Hrvatsko bilo | 1 | 0 | 1 | 
| Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati | 1 | 0 | 1 | 
| Narodna stranka – Reformisti | 0 | 1 | 1 | 
| Nova ljevica | 0 | 1 | 1 | 
| Odlučnost i pravednost | 0 | 1 | 1 | 
| Pravedna Hrvatska | 1 | 0 | 1 | 
| Radnička fronta | 0 | 1 | 1 | 
| Stranka s imenom i prezimenom | 0 | 1 | 1 | 
| Ukupno | 100 | 51 | 151 | 
| Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 10. svibnja 2024. | |||

 
 
| Dobna skupina | Muškarci | Žene | Ukupno | Udio u ukupnom broju (%) | 
| 30 godina i mlađi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 do 40 godina | 12 | 5 | 17 | 11.26 | 
| 41 do 50 godina | 31 | 27 | 58 | 39.41 | 
| 51 do 60 godina | 34 | 13 | 47 | 31.13 | 
| 61 do 70 godina | 20 | 5 | 25 | 16.56 | 
| 71 godina i više | 3 | 1 | 4 | 2.65 | 
| Ukupno | 100 | 51 | 151 | 100 | 
| Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 10. svibnja 2024. | ||||
 
 
| Stranka | Akronim | 
| Blok za Hrvatsku | Blok | 
| Centar | Centar | 
| Domovinski pokret | Domovinski pokret | 
| Fokus | Fokus | 
| Građansko-liberalni savez | GLAS | 
| Hrvatsko bilo | HRB | 
| Hrvatska demokratska zajednica | HDZ | 
| Hrvatska demokršćanska stranka | HDS | 
| Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati | HNS | 
| Hrvatska seljačka stranka | HSS | 
| Hrvatska socijalno-liberalna stranka | HSLS | 
| Hrvatski suverenisti | Hrvatski suverenisti | 
| Istarski demokratski sabor | IDS | 
| Most | Most | 
| Možemo! – Politička platforma | Možemo! | 
| Narodna stranka – Reformisti | Reformisti | 
| Nova ljevica | NL | 
| Odlučnost i pravednost | OIP | 
| Pravedna Hrvatska | PH | 
| Radnička fronta | RF | 
| Samostalna demokratska srpska stranka | SDSS | 
| Socijaldemokrati | Socijaldemokrati | 
| Socijaldemokratska partija Hrvatske | SDP | 
| Stranka s imenom i prezimenom | SsIP |