Statistički podaci o zastupnicima
Stranačka struktura zastupnika prema rezultatima izbora 03. siječnja 2000. i promjenama koje su uslijedile naknadno:
| Stranka | broj zastupnika | od ukupnoga broja | ||
| na izborima 3.1.2000. | sadašnje stanje | muškaraca | žena | |
| Demokratski centar (DC) | - | 3 | 2 | 1 | 
| Hrvatski blok (HB) | - | 5 | 4 | 1 | 
| Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) | 46 | 33 | 27 | 6 | 
| Hrvatska kršćansko- demokratska unija (HKDU) | 1 | 1 | 1 | - | 
| Hrvatski nezavisni demokrati (HND) | - | 1 | 1 | - | 
| Hrvatska narodna stranka (HNS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Hrvatska seljačka stranka (HSS) | 16 | 16 | 13 | 3 | 
| Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS) | 24 | 14 | 11 | 3 | 
| Hrvatska stranka prava (HSP) | 4 | 4 | 4 | - | 
| Hrvatski istinski preporod (HIP) | - | 3 | 3 | - | 
| Istarski demokratski sabor (IDS) | 4 | 4 | 3 | 1 | 
| Liberalna stranka (LS) | 2 | 4 | 4 | - | 
| Stranka liberalnih demokrata (LIBRA) | - | 10 | 9 | 1 | 
| Nezavisni zastupnici * | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| Primorsko-goranski savez (PGS) | 2 | 2 | 2 | - | 
| Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (SBHS) | 1 | 1 | 1 | - | 
| Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) | 44 | 44 | 28 | 16 | 
| Srpska narodna stranka (SNS) | 1 | 1 | 1 | - | 
| 
 | ||||
| UKUPNO: | 151 | 151 | 117 | 34 | 
* Jedan nezavisni zastupnik izabran je s kandidatske liste nacionalnih manjina, jedan s kandidatske liste Hrvatske seljačke stranke, a jedan je istupio iz HDZ-a. Od pet zastupnika nacionalnih manjina 1 je nezavisni; 2 su članovi LS-a (prvobitno nezavisni - naknadno pristupili LS-u); 1 HSS-A, 1 SNS-a.
Dobna struktura zastupnika:
| Do 30 godina | 4 | 
| 31 do 40 godina | 8 | 
| 41 do 50 godina | 69 | 
| 51 do 60 godina | 53 | 
| 61 do 70 godina | 14 | 
| 71 do 80 godina | 2 | 
| preko 80 godina | 1 | 
| 
 | |
| UKUPNO: | 151 | 
Zastupnici prema stručnoj spremi:
| VSS | 
 | 114 | 75,50% | 
| od toga: | 
 | 
 | - | 
| akademika | 2 | 
 | 1,30% | 
| dr. | 19 | 
 | 12,60% | 
| mr. | 13 | 
 | 8,60% | 
| VŠS | 
 | 17 | 11,30% | 
| SSS | 
 | 18 | 11,90% | 
| OŠ | 
 | 1 | 0,70% | 
| KV | 
 | 1 | 0,70% | 
| 
 | |||
| UKUPNO: | - | 151 | - |