Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 18. svibnja 2020. godine, radna tijela Hrvatskoga sabora, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala su ukupno 1595 sjednica, od čega 1404 redovne i 191 tematskih.
Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (138), Odbor za financije i državni proračun (103), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (99) i Odbor za poljoprivredu (87). Najaktivniji po pitanju tematskih sjednica bili su Odbor za poljoprivredu (32) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (28).
U proljetnom zasjedanju od 1. siječnja do 18. svibnja 2020. godine, obilježenom epidemijom koronavirusa i potresima u Zagrebu, održano je ukupno 168 redovnih i 8 tematskih sjednica radnih tijela, od kojih brojne elektroničkim putem.
Radna tijela | Redovne sjednice u sazivu | Redovne sjednice od 1.1. do 18.5.2020. | Tematske sjednice u sazivu | Tematske sjednice od 1.1. do 18.5.2020. | Sve sjednice u sazivu | |
1. | Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav | 69 | 7 | 2 | 0 | 71 |
2. | Odbor za zakonodavstvo | 138 | 21 | 0 | 0 | 138 |
3. | Odbor za europske poslove | 49 | 4 | 10 | 0 | 59 |
4. | Odbor za vanjsku politiku | 50 | 2 | 6 | 0 | 56 |
5. | Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost | 68 | 9 | 8 | 0 | 76 |
6. | Odbor za obranu | 28 | 2 | 4 | 0 | 32 |
7. | Odbor za financije i državni proračun | 95 | 17 | 8 | 1 | 103 |
8. | Povjerenstvo za fiskalnu politiku * | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 |
9. | Odbor za gospodarstvo | 62 | 9 | 3 | 0 | 65 |
10. | Odbor za turizam | 16 | 4 | 3 | 0 | 19 |
11. | Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 35 | 5 | 6 | 0 | 41 |
12. | Odbor za pravosuđe | 66 | 10 | 2 | 0 | 68 |
13. | Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo | 49 | 6 | 8 | 0 | 57 |
14. | Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku | 71 | 18 | 28 | 1 | 99 |
15. | Odbor za obitelj, mlade i sport | 42 | 6 | 6 | 0 | 48 |
16. | Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 27 | 2 | 5 | 1 | 32 |
17. | Odbor za ratne veterane | 25 | 4 | 2 | 1 | 27 |
18. | Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo | 37 | 3 | 0 | 0 | 37 |
19. | Odbor za zaštitu okoliša i prirode | 48 | 3 | 12 | 0 | 60 |
20. | Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu | 59 | 6 | 7 | 2 | 66 |
21. | Odbor za poljoprivredu | 55 | 6 | 32 | 2 | 87 |
22. | Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije | 25 | 0 | 6 | 0 | 31 |
23. | Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu | 49 | 5 | 5 | 0 | 54 |
24. | Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove | 50 | 5 | 0 | 0 | 50 |
25. | Odbor za predstavke i pritužbe | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26. | Odbor za međuparlamentarnu suradnju | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27. | Odbor za informiranje, informatizaciju i medije | 31 | 3 | 2 | 0 | 33 |
28. | Odbor za ravnopravnost spolova | 24 | 4 | 12 | 0 | 36 |
29. | Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu | 26 | 0 | 5 | 0 | 31 |
30. | Mandatno-imunitetno povjerenstvo | 57 | 3 | 0 | 0 | 57 |
31. | Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije | 23 | 2 | 9 | 0 | 32 |
UKUPNO | 1404 | 168 | 191 | 8 | 1595 |
*Mandat Povjerenstva za fiskalnu politiku započeo je 12. srpnja 2019. Tablica obuhvaća sve sjednice u okviru 9. saziva, neovisno o početku mandata novih članova Povjerenstva. Više o Povjerenstvu.