Od početka 10. saziva Hrvatskoga sabora do kraja 2020. godine, u razdoblju od 22. srpnja do 18. prosinca 2020., saborska radna tijela djelovala su u otežanim uvjetima rada uslijed epidemioloških mjera uvedenih s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. Unatoč tome, održano je ukupno 176 sjednica od čega 172 redovne i 4 tematske. Od svih održanih redovnih sjednica 15 je održano elektroničkim putem, a 17 sjednica održano je videokonferencijski, uživo putem saborskoga YouTube kanala.
Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (15), Odbor za financije i državni proračun (11), Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (10) i Mandatno-imunitetno povjerenstvo (10).
| Radna tijela | Redovne sjednice 10. saziv UKUPNO | Od toga elektroničke sjednice 10. saziv | Tematske sjednice 10. saziv UKUPNO | SVE SJEDNICE - 10. SAZIV |
1. | Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav | 9 | 0 | 0 | 9 |
2. | Odbor za zakonodavstvo | 15 | 0 | 0 | 15 |
3. | Odbor za europske poslove | 9 | 3 | 0 | 9 |
4. | Odbor za vanjsku politiku | 4 | 0 | 0 | 4 |
5. | Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost | 10 | 0 | 0 | 10 |
6. | Odbor za obranu | 5 | 0 | 0 | 5 |
7. | Odbor za financije i državni proračun | 11 | 4 | 0 | 11 |
8. | Povjerenstvo za fiskalnu politiku* | 2 | 1 | 0 | 2 |
9. | Odbor za gospodarstvo | 5 | 0 | 0 | 5 |
10. | Odbor za turizam | 2 | 2 | 0 | 2 |
11. | Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 4 | 2 | 0 | 4 |
12. | Odbor za pravosuđe | 8 | 0 | 0 | 8 |
13. | Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo | 5 | 1 | 0 | 5 |
14. | Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku | 8 | 1 | 1 | 9 |
15. | Odbor za obitelj, mlade i sport | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pododbor Hrvatska izviđačka parlamentarna unija | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 3 | 0 | 0 | 3 |
17. | Odbor za ratne veterane | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo | 5 | 0 | 0 | 5 |
19. | Odbor za zaštitu okoliša i prirode | 8 | 0 | 0 | 8 |
20. | Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu | 5 | 0 | 0 | 5 |
21. | Odbor za poljoprivredu | 8 | 0 | 0 | 8 |
22. | Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije | 4 | 0 | 0 | 4 |
23. | Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu | 5 | 0 | 0 | 5 |
24. | Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove | 7 | 0 | 0 | 7 |
25. | Odbor za predstavke i pritužbe | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | Odbor za međuparlamentarnu suradnju | 1 | 1 | 0 | 1 |
27. | Odbor za informiranje, informatizaciju i medije | 4 | 0 | 0 | 4 |
28. | Odbor za ravnopravnost spolova | 4 | 0 | 2 | 6 |
29. | Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu | 5 | 0 | 1 | 6 |
30. | Mandatno-imunitetno povjerenstvo | 10 | 0 | 0 | 10 |
UKUPNO | 172 | 15 | 4 | 176 | |
Redovne sjednice 10. saziv UKUPNO | | Tematske sjednice 10. saziv UKUPNO | SVE SJEDNICE UKUPNO 10. SAZIV | ||
31. | Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Mandat Povjerenstva za fiskalnu politiku ne podudara se s početkom 10. saziva, nego je započeo 12. srpnja 2019. Gornja tablica obuhvaća sve sjednice održane u okviru 10. saziva. Više o Povjerenstvu.
Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu – od 22. srpnja do 18. prosinca 2020.
1. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
- Važnost prevencije dekubitusa (26.11.2020)
2. Odbor za ravnopravnost spolova
- Porast obiteljskog nasilja u doba korona-krize (24.11.2020.)
- Prevencija i suzbijanje seksizma (26.11.2020.)
3. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
- Popis stanovništva 2021. (9.12.2020.)