Hrvatski sabor objavljuje niz skupova podataka u otvorenim formatima sukladno čl. 10., stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013., 85/2015. i 69/2022.). Na temelju odredbi Pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine br. 67/2017.), podaci se objavljuju pod standardnom otvorenom licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 Međunarodna.
Otvorena dozvola omogućuje korisnicima slobodnu uporabu informacija u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene u svrhu stvaranja novih skupova podataka uz obvezno navođenje izvora informacije.
Otvorena dozvola obvezuje korisnika na imenovanje izvora odnosno upućivanje na izvor informacije (izjava o izvoru) te navođenje datuma posljednje izmjene kako je to navedeno u izvoru.
Ukoliko informacija ne sadrži izjavu o izvoru i datumu posljednje izmjene, korisnik je obvezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je poveznica objavljena. Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru.
Otvorena dozvola ne ovlašćuje korisnika na takvu uporabu informacija koja bi mogla upućivati na službenu podršku korisnika od strane Hrvatskoga sabora ili podršku načina uporabe informacija od strane Hrvatskoga sabora.
Kršenje uvjeta dozvole pod kojom su podaci objavljeni uključuje trenutačan opoziv prava korisnika koji koristi informacije za ponovnu uporabu.
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Pregled proračuna Hrvatskoga sabora | Proračun Hrvatskoga sabora za 2021. godinu Proračun Hrvatskoga sabora za 2020. godinu Izvještaj o izvršenju proračuna Hrvatskoga sabora za 2020. godinu Proračun Hrvatskoga sabora za 2019. godinu Izvještaj o izvršenju proračuna Hrvatskoga sabora za 2019. godinu Proračun Hrvatskoga sabora za 2018. godinu Izvještaj o izvršenju proračuna Hrvatskoga sabora za 2018. godinu Proračun Hrvatskoga sabora za 2017. godinu Izvještaj o izvršenju proračuna Hrvatskoga sabora za 2017. godinu | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 29. ožujka 2021. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Pregled troškova rada zastupnika u Hrvatskome saboru | Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2022. godini Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2021. godini Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2020. godini Pregled troškova rada saborskih zastupnika u 2019. godini | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 18. rujna 2023. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Predsjedništva Sabora od 2000. do 2021. | Hrvatski sabor | 15. prosinca 2021. | 16. prosinca 2021. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Pregled saziva Sabora od 1990. do 2020. godine | Temeljni podaci o saborskim vijećima, domovima i sazivima od 30. svibnja 1990. do 22. srpnja 2020. | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 30. studenoga 2022. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| |||
Parlamentarne stranke | Popis svih parlamentarnih stranaka od dana konstituiranja saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| ||
Klubovi zastupnika | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| |||
Radna tijela | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| |||
Tijela u koja su imenovani zastupnici | Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| ||
Stalna izaslanstva | Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora | Hrvatski sabor | http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/izaslanstva | 20. prosinca 2018. | .26. ožujka 2021. | CSV | CC-BY-4.0 |
Skupine prijateljstva | Hrvatski sabor | http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Zastupnici | Popis svih zastupnika od konstituiranja do zaključenja 8. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| ||
Parlamentarne stranke | Popis svih parlamentarnih stranaka od od konstituiranja do zaključenja 8. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| ||
Klubovi zastupnika | Popis svih klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 8. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| ||
Radna tijela | Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 8. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| ||
Tijela u koja su imenovani zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV
| |||
Stalna izaslanstva | Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 8. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Skupine prijateljstva | Popis međuparlamentarnih skupina prijateljstva od konstituiranja do zaključenja 8. saziva | Hrvatski sabor | http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | |||
Parlamentarne stranke | Popis parlamentarnih stranaka od od konstituiranja do zaključenja 7. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Klubovi zastupnika | Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 7. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Radna tijela | Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 7. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Tijela u koja su imenovani zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | |||
Stalna izaslanstva | Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 7. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Skupine prijateljstva | Hrvatski sabor | http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | |||
Parlamentarne stranke | Popis parlamentarnih stranaka od konstituiranja do zaključenja 6. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Klubovi zastupnika | Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 6. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Radna tijela | Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 6. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Tijela u koja su imenovani zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | |||
Stalna izaslanstva | Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 6. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Skupine prijateljstva | Hrvatski sabor | http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | |||
Parlamentarne stranke | Popis parlamentarnih stranaka od konstituiranja do zaključenja 5. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Klubovi zastupnika | Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 5. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Radna tijela | Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 5. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Tijela u koja su imenovani zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | |||
Stalna izaslanstva | Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 5. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Skupine prijateljstva | Hrvatski sabor | http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV |
Naziv skupa podataka | Opis skupa podataka | Izdavač | URI objave | Datum objave na službenim stranicama | Datum izmjene skupa podataka | Format | Licenca |
Zastupnici | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | |||
Parlamentarne stranke | Popis parlamentarnih stranaka od konstituiranja do zaključenja 4. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Klubovi zastupnika | Popis klubova zastupnika od konstituiranja do zaključenja 4. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Radna tijela | Popis radnih tijela od od konstituiranja do zaključenja 4. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Tijela u koja su imenovani zastupnici | Popis tijela javne vlasti u koja su, odlukom Sabora, imenovani zastupnici od konstituiranja do zaključenja 4. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Stalna izaslanstva | Popis stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora od konstituiranja do zaključenja 4. saziva | Hrvatski sabor | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV | ||
Skupine prijateljstva | Hrvatski sabor | http://www.sabor.hr/medunarodna-suradnja/skupine-prijateljstva | 20. prosinca 2018. | 26. ožujka 2021. | CSV |
Otvoreni podaci tijela javne vlasti podaci su nastali u tijelima javne vlasti tijekom njihova obavljanja zakonom propisanih poslova. Tako nastale podatke svatko može slobodno koristiti, obrađivati i distribuirati poštujući određene uvjete. Tijelo javne vlasti, kao izdavač skupova otvorenih podataka, odlučuje o uvjetima njihova korištenja pri tome uvažavajući načelo što manjeg ograničenja njihove ponovne uporabe te načela nultog ili naplate graničnog troška.
Politika otvorenih podataka tijela javne vlasti i njihove ponovne uporabe potiče se u Europskoj uniji. Europska unija je 2003. godine Direktivom o ponovnoj uporabi informacija (PSI Direktiva) te njezinim izmjenama 2013., uspostavila pravni okvir za usklađivanje propisa o ponovnoj uporabi informacija u državama članicama. Komisija je 2014. godine objavila Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata dajući državama članicama smjernice za praktičnu provedbu Direktive osobito u području primjene standardnih dozvola te odlučivanju o naplati troškova ponovne uporabe podataka. Svrha regulacije i poticanja ponovne uporabe informacija koje nastaju u tijelima javne vlasti jest društvena i gospodarska dobrobit.
Pravo na pristup informacijama tijela javne vlasti u Hrvatskoj je prvi put regulirano posebnim zakonom 2003. godine. Nakon izmjene Ustava Republike Hrvatske 2010. godine pravo na pristup informacijama postaje Ustavom zagarantirano pravo. Novim Zakonom o pravu na pristup informacijama iz 2013. te njegovim izmjenama iz 2015. godine ovo je područje harmonizirano sa zakonodavstvom Europske unije.
Zakon o pravu na pristup informacijama ponovnu uporabu informacija definira kao "uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom".
Pravo na pristup informacijama i njihova ponovna uporaba ostvaruju se proaktivnom objavom te podnošenjem zahtjeva. Ograničenja prava pristupa informacijama propisana su zaštitom osobnih podataka, pravom intelektualnog vlasništva, zakonima kojima se regulira nacionalna sigurnost i poslovna tajna.